チューブ肩下長早見表
| ml(g)/ φ(mm) | 16φ | 19φ | 22φ | 25φ | 30φ | 35φ | 40φ | 45φ | 50φ | 55φ | 60φ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 70 | 65 | |||||||||
| 15 | 90 | 85 | 70 | ||||||||
| 20 | 105 | 85 | 70 | ||||||||
| 30 | 115 | 90 | 75 | ||||||||
| 40 | 110 | 90 | |||||||||
| 50 | 105 | 85 | |||||||||
| 60 | 120 | 95 | |||||||||
| 70 | 135 | 105 | 90 | ||||||||
| 80 | 150 | 115 | 100 | ||||||||
| 90 | 125 | 110 | 90 | ||||||||
| 100 | 135 | 120 | 100 | ||||||||
| 110 | 130 | 105 | 110 | ||||||||
| 120 | 140 | 115 | 115 | ||||||||
| 130 | 150 | 120 | 120 | ||||||||
| 140 | 160 | 130 | 125 | ||||||||
| 150 | 135 | 130 | 105 | ||||||||
| 160 | 145 | 135 | 110 | ||||||||
| 170 | 150 | 140 | 115 | ||||||||
| 180 | 160 | 145 | 120 | ||||||||
| 190 | 165 | 150 | 125 | ||||||||
| 200 | 175 | 155 | 130 | 100 | |||||||
| 250 | 155 | 125 | |||||||||
| 300 | 180 | 150 | |||||||||
| 350 | 175 | ||||||||||
| 400 | 200 |
注)上記数値は目安となります。充填物の比重等により肩下長が変わる事がございますのでご注意ください。
注)上記表の中に記載されていない容量の肩下長に関しては、各担当営業にお問い合わせください。
注)ご採用をいただく前に、対内容物試験・輸送テスト・シール強度テスト・充填量の確認等を行ってください。
プラスチック容器・ボトルのお問い合わせ・ご相談・お見積もりはお気軽にご連絡ください。
