33φネジ PEボトル シリーズ


品名 カラー 容量(ml) 胴径(φ・mm) 全高(mm) ケース入り数
AP-400 400 77.5×58.5 150.5 210
AP-600 600 88.5×66 168 150
AP-800 800 97×75 181.5 115
AP-1000 1000 106×83 190.5 85
MK-500 500 76 163.5 90
砲弾500 500 73 175 115
砲弾1000 1000 91 216 78
SR-800 800 96.5 182 105
SR-1000 ナチュラル 1000 102 192.5 84

プラスチック容器・ボトルのお問い合わせ・ご相談・お見積もりはお気軽にご連絡ください。