24φネジ PET肩張ボトル シリーズ


品名 容量(ml) 胴径(φ) 全高(mm) ケース入り数
PET-肩張30 30 31 65 385
PET-肩張50 50 33 90 275
PET-肩張100 100 41 107 160
PET-肩張120 120 40 125 224
PET-肩張150 150 44 132 224
PET-肩張200 200 46 149 147
PET-肩張250 250 52 155 126
PET-肩張300 300 53 173 126
PET-肩張400 400 60 173 100
PET-肩張500 500 65.5 190.5 75

プラスチック容器・ボトルのお問い合わせ・ご相談・お見積もりはお気軽にご連絡ください。