24φネジ PE肩張ボトル シリーズ


品名 容量(ml) 胴径(φ) 全高(mm) ケース入り数
PE-肩張20 20 30 56.5 1900
PE-肩張30 20 30.5 72.5 1500
PE-肩張50 50 32 87 1000
PE-肩張60 60 36 93 900
PE-肩張80 80 38 99.5 800
PE-肩張100 100 40 119 600
PE-肩張120 120 43 118.5 550
PE-肩張130 130 44 120 500
PE-肩張150 150 45 129 450
PE-肩張200 200 50 141 380
PE-肩張250 250 49 167 360
PE-肩張300 300 55.5 157 273
PE-肩張400 400 62 172 216
PE-肩張500 500 65.5 180 176
PE-肩張1000 1000 85 217 77

プラスチック容器・ボトルのお問い合わせ・ご相談・お見積もりはお気軽にご連絡ください。