小型容器 シリーズ

| 品名 | 推奨容量(ml) | 材質 | 胴径(mm) | 全高(mm) | ケース入り数 |
|---|---|---|---|---|---|
| D5ボトル | 5 | PP | 19.2 | 35 | 4000 |
| D10Sボトル | 10 | PP | 20.1 | 46.9 | 2000 |
| D10Lボトル | 10 | PP | 18.2 | 56.4 | 2000 |
| D15ボトル | 15 | PP | 22 | 59.2 | 1800 |
| D20ボトル | 20 | PP | 25 | 63.8 | 1250 |
| D30ボトル | 30 | PP | 27 | 74.9 | 1000 |
| OCH5ボトル | 5 | LDPE | 17.9 | 43.5 | 3000 |
| OCH10ボトル | 10 | LDPE | 17.9 | 66.1 | 2000 |
| OCH20ボトル | 20 | LDPE | 21.9 | 80.4 | 1300 |
| KPC20 | 20 | PP | 45.5 | 23 | 1078 |
| KPC40 | 40 | PP | 62.6 | 26.5 | 520 |
プラスチック容器・ボトルのお問い合わせ・ご相談・お見積もりはお気軽にご連絡ください。
