KH(24φネジ)シリーズ※インジェクションブロー成形ボトル

品名 | 満注量(ml) | 胴径(φ) | 全高(mm) | 対応ディスペンサー |
---|---|---|---|---|
KH-100(24φ) | 112 | 39.5 | 115 | UT-300(P.5) UMT-24Ⅱ(P.6) ZM-24F(P.7) LM-24F(P.9) LP-24ST-LE(P.11) LD-24(P.13) LP-24M・S・GA(P.15) |
KH-120 | 130 | 40.5 | 126 | |
KH-150 | 160 | 43 | 134.5 | |
KH-230 | 244 | 50 | 150 | |
KH-250 | 262 | 49 | 168 | |
KH-300 | 323 | 50.5 | 187.5 | |
KH-400 | 415 | 60 | 181 | |
KHN-400 | 420 | 57 | 192 | |
KH-500(24φ) | 514 | 64 | 189 |
プラスチック容器・ボトルのお問い合わせ・ご相談・お見積もりはお気軽にご連絡ください。