DB シリーズ※インジェクションブロー成形ボトル

品名 | 満注量(ml) | 胴径(φ) | 全高(mm) | 対応ディスペンサー |
---|---|---|---|---|
DBT-50 | 68.7 | 27.5×61.5 | 71 | ZM-20F(P.7) LM-20F(P.9) LD-20(P.13) |
DBT-90 | 101 | 31×70 | 80.5 | |
DBO-80 | 89.5 | 30×49 | 113 | |
DBO-100 | 107 | 30.9×51 | 113 | UT-300(P.5) UMT-24Ⅱ(P.6) ZM-24F(P.7) LM-24F(P.9) LP-24ST-LE(P.11) LD-24(P.13) LP-24M・S・GA(P.15) |
DBO-140 | 150 | 31×70 | 132 | |
DBO-110 | 128 | 28.8×43 | 134 | |
DBMO-150 | 160 | 43×48.5 | 121 | |
DBMO-200 | 220 | 48.5×54.8 | 130 |
プラスチック容器・ボトルのお問い合わせ・ご相談・お見積もりはお気軽にご連絡ください。